泵吸式PM2.5传感器
型号:
品牌:雨研
- 泵吸式PM2.5传感器
基本参数
| 量程: | 1~500 ug/m3 |
|---|---|
| 分辨率: | lug/m3 |
| 测量误差: | ±20% |
| 重复性误差(一致性误差); | ±20% |
| 采样流量: | 0.5升/分钟 |
型号:
品牌:雨研
| 量程: | 1~500 ug/m3 |
|---|---|
| 分辨率: | lug/m3 |
| 测量误差: | ±20% |
| 重复性误差(一致性误差); | ±20% |
| 采样流量: | 0.5升/分钟 |
更多资讯,请关注我们的官方网站www.ssiot.com