茎秆生长传感器
型号:
品牌:雨研
- 茎秆生长传感器
基本参数
| 范围: | 0-20mm, 0-50mm,0-150mm |
|---|---|
| 寿命: | >100X106次 |
| 线性精度: | 0.3% |
| 阻值误差: | ±10% |
| 重复精度: | 0.Olmm |
型号:
品牌:雨研
| 范围: | 0-20mm, 0-50mm,0-150mm |
|---|---|
| 寿命: | >100X106次 |
| 线性精度: | 0.3% |
| 阻值误差: | ±10% |
| 重复精度: | 0.Olmm |
更多资讯,请关注我们的官方网站www.ssiot.com