日照时数传感器
型号:
品牌:雨研
- 日照时数传感器
基本参数
| 光谱波长: | 400-1100nm |
|---|---|
| 温度特性: | ±2%(-20℃~+40'C) |
| 测试范围: | 0-2000W/m2 |
| 日照时数精度: | >90% |
| 直接辐射输出: | 1mV/W/m2 |
型号:
品牌:雨研
| 光谱波长: | 400-1100nm |
|---|---|
| 温度特性: | ±2%(-20℃~+40'C) |
| 测试范围: | 0-2000W/m2 |
| 日照时数精度: | >90% |
| 直接辐射输出: | 1mV/W/m2 |
更多资讯,请关注我们的官方网站www.ssiot.com